BMW Remapping

Performance Tuning options available below.
Ecotech’s performance or economy software will release your vehicles full potential.
It will provide you with safer overtaking, more miles per gallon and a smoother, more responsive overall drive. Your vehicle will feel like a new machine.
All tuner protected Tricore vehicles (usually 09 plate onwards) are Priced at £399 unless otherwise stated.
| Model | Variant | Original BHP | Price | Ecotech Performance Remap |
| 1 Series E87 | 116i | 116 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +20 Nnm Torque |
| 1 Series E87 | 118d | 143 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +81 Nm Torque. |
| 1 Series E87 | 118d | 122 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +61 Nm Torque |
| 1 Series E87 | 120d | 177 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +81 Nm Torque. |
| 1 Series E87 | 120d | 163 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +48 BHP +60 Nm Torque |
| 1 Series E87 | 120i | 129 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +25 Nm Torque |
| 1 Series E87 | 120i | 150 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +25 Nm Torque |
| 1 Series E87 | 123d | 204 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +40 BHP +81 Nm Torque. | ||||
| 1 Series E87 | 130i | 265 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque |
| 1 Series E87 | 135i | 306 BHP | £349 | |
| Stage 1: ECU Remap +60 BHP +120 Nm Torque. | ||||
| 3 Series E36 | 323i | 170 BHP | £249 | |
| Stage 1: ECU Remap +17BHP +20 Nm Torque | ||||
| 3 Series E36 | 325i | 192 BHP | £249 | |
| Stage 1: ECU Remap +18 BHP +22 Nm Torque. | ||||
| 3 Series E36 | 328i | 194 BHP | £295 | |
| Stage 1: ECU Remap + 19 BHP + 23 Nm Torque | ||||
| 3 Series E36 | M3 | 286 BHP | £299 | |
| Stage 1: Chip (Eprom Change) +19 BHP +30 Nm Torque | ||||
| 3 Series E36 | M3 | 321 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +18 BHP +22 Nm Torque | ||||
| 3 Series E46 | 318d | 115 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 318i | 118 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP + 17 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 318i | 116 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +20 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 320d | 150 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +60 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 320d | 136 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 320i | 170 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +20 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 320i | 150 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +20 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 323i | 170 BHP | £249 | Stage 1: ECU remap +14 BHP +22 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 325i | 193 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +22 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 328i | 193 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +22 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 330d | 204 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +40bBHP +80 Nm Torque |
| 3 Series E46 | 330d | 184 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +80 Nm Torque. |
| 3 Series E46 | 330i | 231 BHP | £295 | |
| Stage 1: ECU Remap +18 BHP +25 Nm Torque | ||||
| 3 Series E46 | M3 | 343 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque | ||||
| 3 Series E90 E91 E92 | 318d | 143 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +81 Nm Torque. |
| 3 Series E90 E91 E92 | 318d | 122 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +61 Nm Torque |
| 3 Series E90/1/2 | 320d | 177 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +40 BHP +81 Nm Torque. | ||||
| 3 Series E90 E91 E92 | 320d | 163 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +48 BHP +60 Nm Torque |
| 3 Series E90 E91 E92 | 320i | 129 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +25 Nm Torque |
| 3 Series E90 E91 E92 | 320i | 150 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +25 Nm Torque |
| 3 Series E90 E91 E92 | 325d | 197 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +41 BHP +80 Nm Torque |
| 3 Series E90/1/2 | 325i | 218 BHP | £249 | |
| Stage 1: ECU Remap +21 BHP +23 Nm Torque | ||||
| 3 Series E90 E91 E92 | 330d | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +80 Nm Torque |
| 3 Series E90/1/2 | 330i | 258 BHP | £249 | |
| Stage 1: ECU Remap +22 BHP +25 Nm Torque | ||||
| 3 Series E90 E91 E92 | 335d | 286 BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +80 Nm Torque |
| 3 Series E90/1/2 | 335i | 306 BHP | £349 | |
| Stage 1: ECU Remap +54 BHP +100 Nm Torque | ||||
| 3 Series E90/1/2 | M3 | 414 BHP | £349 | |
| Stage 1: ECU Remap +25 BHP +25 Nm Torque | ||||
| 5 Series E39 | 520d | 136 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +55 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 520i | 170 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +20 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 520i | 150 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +20 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 523i | 170 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +22 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 525d | 163 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +55 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 525d | 143 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +53 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 525i | 193 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +22 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 528i | 193 BHP | £249 | |
| Stage 1: ECU Remap +15 BHP +25 Nm Torque | ||||
| 5 Series E39 | 530i | 231 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +25 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 535i | 235 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +28 Nm Torque |
| 5 Series E39 | 540i | 286 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +21 BHP +30 Nm Torque |
| 5 Series E39 | M5 | 400 BHP | £349 | |
| Stage 1: ECU Remap +27 BHP +32 Nm Torque | ||||
| 5 Series E60 E61 | 520d | 163 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +41 BHP +62 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 525d | 177 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 525i | 218 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +25 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 525i | 177 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +25 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 530d | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +80 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 530d | 218 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 530i | 258 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +31 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 535d | 272 BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +44 BHP +100 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 540i | 306 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +30 Nm Torque |
| 5 Series E60 E61 | 550i | 367 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +41 BHP +40 Nm Torque |
| 6 Series E63 | 630i | 258 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +25 Nm Torque |
| 6 Series E63 | 650i | 367 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +41 BHP +40 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 730d | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +60 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 730i | 258 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +25 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 735i | 272 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +28 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 740d | 259 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +80 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 740d | 245 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +44 BHP +68 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 740i | 306 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +30 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 745d | 329 BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +80 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 745i | 334 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +30 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 750i | 367 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +30 Nm Torque |
| 7 Series E65 | 760i | 445 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 8 Series E31 | 840ci | 286 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +19 BHP +40 Nm Torque |
| 8 Series E31 | 850ci | 326 BHP | £299 | Stage 1 ECU Remap +24 BHP +40 Nm Torque |
| 8 Series E31 | 850csi | 380 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +40 Nm Torque |
| 8 Series E31 | 850i | 300 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +30 Nm Torque |
| M5 | 5 Series E60 E61 | 507 BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +40 Nm Torque |
| M6 | 6 Series E63 | 507 BHP | £249 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +40 Nm Torque |
| X3 E83 | 2.0d | 150 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| X3 E83 | 3.0d | 204 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| X5 E53 | 3.0d | 184 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +41 BHP +90 Nm Torque |
| X5 E53 | 3.0i | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +30 Nm Torque |
| X5 E53 | 4.4i | 286 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +40 Nm Torque |
| X5 E53 | 4.6i | 347 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +28 BHP +38 Nm Torque |
| . | 3,5i | 306BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +100 Nm Torque |
| Z3 | 2 | 150 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +20 Nm Torque. |
| Z3 | 2.2 | 170 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque |
| Z3 | 2.8 | 192 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +25 Nm Torque |
| Z3 | 3 | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +20 Nm Torque |
| Z3 | M Coupe S50 | 321 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +15 BHP +22 Nm Torque | ||||
| Z3 | M Coupe S54 | 325 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +20 BHP +25 Nm Torque | ||||
| Z4 | 2.5 | 177 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +20 Nm Torque |
| Z4 | 2.5 | 192 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +20 Nm Torque |
| Z4 | 3 | 231 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +20 Nm Torque |
| Z4 | 3.5i | 306 BHP | £349 | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +100 Nm Torque |
| Z4 | Z4M | 343 BHP | £299 | |
| Stage 1: ECU Remap +20 BHP +25 Nm Torque. | ||||
| Z8 | Z8 | 400 BHP | £299 | Stage 1: ECU Remap +27 BHP +32 Nm Torque |
Don’t worry if you cant see your vehicle listed above, it does not mean we don’t offer performance or economy software. Please contact us for more information.
The figures above are intended as a guide, each vehicle will differ slightly due to wear and tear. You will usually see better results from a well-maintained vehicle.
All the vehicles safety features will remain intact and the software is undetectable by main dealers.
Any of the upgrades will be altered to suit the customers/vehicle requirements, If you have any specific requirements please let us know.
All of our tuned software comes with a lifetime guarantee, an additional mechanical warrantee is available upon request.




